全球篮球赛事实时比分 · 数据一秒更新
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 10:00 | 湖人 | 勇士 | 进行中 |
| 01-15 | 11:30 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 进行中 |
| 01-15 | 14:00 | 掘金 | 太阳 | 未开始 |
| 01-15 | 16:00 | 广东 | 辽宁 | 已结束 |
| 01-16 | 09:00 | 快船 | 独行侠 | 未开始 |
| 01-16 | 11:00 | 浙江 | 北京 | 未开始 |
胜32场 负8场 | 东部第1
胜30场 负10场 | 西部第1
胜29场 负11场 | 西部第2
胜28场 负12场 | 东部第2
胜25场 负10场 | CBA第1
2024-01-15 | 湖人在主场以108-102战胜勇士,詹姆斯贡献35分12篮板10助攻...
2024-01-15 | 广东队在主场以112-98大胜辽宁,易建联复出贡献22分8篮板...
2024-01-15 | 凯尔特人延续火热状态,塔图姆本赛季场均30.5分5.8篮板4.2助攻...
湖人 | 35分 12篮板 10助攻
凯尔特人 | 32分 7篮板 5助攻
掘金 | 28分 14篮板 9助攻
雄鹿 | 30分 11篮板 4助攻
篮球比赛由两队各5人进行,比赛分四节,每节12分钟(NBA)或10分钟(FIBA)。得分方式包括两分球、三分球和罚球。进攻方需在24秒内完成投篮...
标准篮球场长28米、宽15米。篮筐高度3.05米,三分线距离篮筐6.75米(FIBA)或7.24米(NBA)。比赛用球周长75-78厘米,重量600-650克...
即时比分通常显示为主队得分:客队得分,旁边标注比赛节次和剩余时间。Q1-Q4代表四节比赛,OT代表加时赛。了解这些可以帮助您快速掌握比赛进程...